style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: 20px; LINE-HEIGHT: 24px; PADDING-TOP: 20px">
南京特殊教育师范学院 院/系 年 学期“推优”情况统计表
院/系(团 总 支 盖 章) 推 优 时 间: 年 月
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团 时间 | 申请入 党时间 | 团支部 | 团支部 团员数 | 推优实到人数 | 推优情况 | 最近一次综合测评名次 | ||
同意数 | 弃权数 | 反对数 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
填 表 人: 填表时间: 年 月 日